DO3MHA-13 Weather Reports


time (UTC)temp
C
wind
direction
speed
KPH
gust
KPH
rain 1hr
cm
rain 24hr
cm
rain mn
cm
humidity
%
barometer
mb
20251026230828 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230808 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230758 -17 248 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230748 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230738 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230728 7 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026230718 -17 225 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230708 -17 248 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230658 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230648 7 270 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026230638 -17 248 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230618 -17 225 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230608 -17 270 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230558 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230548 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.3
20251026230538 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230508 -17 270 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230458 -17 270 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.3
20251026230429 -17 270 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230419 -17 225 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.3
20251026230409 -17 270 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230359 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230349 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230339 -17 225 12.9 24.1 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230329 7 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026230319 7 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026230309 7 248 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026230259 7 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026230249 -17 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230239 7 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026230219 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230209 7 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026230149 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230139 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230129 -17 293 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230119 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230059 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026230049 -17 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230039 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026230029 7 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026230009 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225959 -17 248 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225949 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225939 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225929 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225909 -17 248 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225849 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225840 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225830 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225800 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225750 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225740 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225730 -17 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225720 -17 248 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225710 -17 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225700 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225650 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225640 7 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026225630 7 270 16.1 27.4 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026225620 7 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 49 999.4
20251026225610 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225540 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225530 -17 225 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225520 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026225510 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225450 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225440 -17 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225410 -17 248 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225400 -17 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225340 -17 270 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225320 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225310 -17 270 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225250 -17 270 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225240 -17 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225231 7 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 49 999.6
20251026225220 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225201 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225131 -17 225 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225121 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225051 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225041 -17 270 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026225011 -17 270 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026225001 -17 270 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224951 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224931 -17 248 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224921 -17 225 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224911 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224901 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224831 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224821 -17 225 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224811 -17 270 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224801 -17 270 20.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224741 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224721 -17 248 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224711 -17 225 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224651 -17 270 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224641 -17 270 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224631 -17 225 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.4
20251026224621 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224611 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224601 -17 270 16.1 22.5 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224551 -17 225 16.1 22.5 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224541 -17 270 14.5 22.5 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224531 -17 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224522 -17 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224512 -17 225 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224502 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224432 -17 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224422 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224412 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224402 -17 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224352 7 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.5
20251026224332 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224302 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224252 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224242 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224232 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224222 -17 248 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224212 -17 0 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224152 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224132 -17 248 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224102 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224052 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026224042 7 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.6
20251026224032 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026224012 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026223952 7 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026223942 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223932 -17 248 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026223922 7 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026223902 7 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026223853 -17 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026223843 7 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026223833 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223823 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026223813 7 270 16.1 22.5 0.00 0.03 0.00 49 999.6
20251026223803 7 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.6
20251026223753 -17 248 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026223743 -17 225 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223733 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223713 -17 270 16.1 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223703 -17 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223653 -17 225 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223633 -17 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223623 7 270 12.9 24.1 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026223543 -17 270 12.9 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223523 -17 270 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223513 -17 225 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223503 -17 270 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223423 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223413 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223403 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223343 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223323 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223313 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223303 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223253 -17 248 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223223 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223213 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223204 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223154 -17 248 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223144 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223134 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026223114 -17 270 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223054 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223044 -17 270 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223024 -17 270 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223014 -17 225 19.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026223004 -17 248 17.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222954 -17 270 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222944 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222934 -17 248 14.5 20.9 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222924 -17 270 14.5 20.9 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222904 -17 270 12.9 20.9 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222854 -17 225 12.9 20.9 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222834 -17 270 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222824 -17 270 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222754 -17 225 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222744 -17 270 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222734 -17 225 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222724 -17 248 14.5 22.5 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222714 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222704 -17 248 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222654 -17 270 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222625 -17 225 16.1 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222615 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222605 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222555 -17 225 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222545 -17 225 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222515 -17 270 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222505 -17 225 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222435 -17 270 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222425 -17 225 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222415 -17 225 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222355 -17 270 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222345 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222335 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222315 -17 225 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222306 -17 248 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222255 -17 248 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222245 -17 270 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222235 -17 225 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222215 -17 225 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222205 -17 270 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222155 -17 270 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026222135 -17 270 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222115 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222055 -17 225 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222036 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222026 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026222016 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026222006 -17 248 12.9 29.0 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221926 -17 225 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221916 -17 248 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026221906 7 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 49 999.7
20251026221856 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221846 -17 225 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026221836 -17 248 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221826 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026221756 -17 203 12.9 27.4 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221746 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221736 -17 270 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221726 -17 225 14.5 27.4 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221716 -17 225 16.1 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221706 -17 225 16.1 27.4 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026221646 -17 225 19.3 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221636 -17 225 17.7 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221626 -17 225 16.1 27.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221616 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221556 -17 225 12.9 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221526 -17 225 9.7 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221506 -17 203 9.7 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221446 -17 225 9.7 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221437 -17 270 9.7 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221427 -17 225 11.3 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221407 -17 225 12.9 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221357 -17 225 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026221337 -17 225 14.5 24.1 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221317 -17 225 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221307 -17 225 11.3 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221257 -17 225 9.7 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221247 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221237 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221227 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221157 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221147 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221137 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221127 -17 180 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221117 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221107 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221057 -17 248 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221037 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026221027 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026221007 -17 270 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220957 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220947 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026220937 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220917 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220907 -17 270 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220857 -17 180 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220847 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026220838 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220808 -17 180 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220758 -17 225 12.9 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220748 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220728 -17 225 9.7 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220718 -17 203 11.3 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220708 -17 225 12.9 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220648 -17 225 11.3 22.5 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220638 -17 225 11.3 22.5 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220628 -17 225 11.3 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220618 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220608 -17 225 9.7 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220558 -17 225 9.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220528 -17 248 9.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220518 -17 225 9.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220458 -17 225 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026220448 -17 270 12.9 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220438 -17 225 12.9 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220428 -17 270 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220408 -17 225 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220358 -17 225 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220338 -17 225 9.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220328 -17 225 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220318 -17 225 11.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220258 -17 225 12.9 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220248 -17 225 14.5 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220228 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220209 -17 225 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220159 -17 225 19.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220149 -17 270 19.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220139 -17 270 19.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220129 -17 225 19.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220119 -17 248 19.3 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220109 -17 225 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220059 -17 248 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220049 -17 248 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220039 -17 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026220019 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026220009 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215959 -17 270 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215939 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215919 -17 225 12.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215859 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215849 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215839 -17 225 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215819 -17 180 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215809 -17 225 19.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215759 -17 225 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215749 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215739 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215729 -17 203 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026215719 -17 225 12.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215639 -17 225 11.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215629 -17 225 9.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215619 -17 180 11.3 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215559 -17 225 12.9 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215550 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215540 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215530 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215510 -17 225 17.7 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215450 -17 248 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215440 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.5
20251026215430 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215420 -17 225 16.1 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215410 -17 225 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215400 -17 203 14.5 25.7 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215350 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215340 -17 225 14.5 30.6 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215330 -17 225 12.9 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215320 -17 248 12.9 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215310 -17 270 12.9 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215300 -17 225 12.9 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215250 -17 225 11.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215240 -17 225 11.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215230 -17 225 9.7 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215220 -17 225 9.7 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215210 -17 225 11.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.6
20251026215140 -17 225 12.9 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215130 -17 225 14.5 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215100 -17 225 16.1 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215050 -17 270 16.1 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215020 -17 225 16.1 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026215010 -17 225 14.5 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026215000 -17 225 14.5 35.4 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214950 -17 225 16.1 35.4 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214940 7 225 16.1 35.4 0.00 0.03 0.00 49 999.8
20251026214930 -17 203 17.7 35.4 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214911 -17 270 19.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214901 -17 225 19.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.7
20251026214851 -17 270 19.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214841 -17 225 19.3 35.4 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214831 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214821 -17 248 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214751 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214741 -17 203 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214721 -17 225 19.3 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214711 -17 225 17.7 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214651 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214641 -17 270 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214631 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214621 -17 225 14.5 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214601 -17 225 16.1 29.0 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214551 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214541 -17 225 16.1 30.6 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214531 -17 270 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214501 -17 225 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214451 -17 225 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214441 -17 180 17.7 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214431 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214401 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00
20251026214351 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214341 -17 248 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214331 -17 225 14.5 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214321 -17 248 14.5 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214311 -17 225 12.9 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214252 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214242 -17 225 14.5 32.2 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214212 -17 225 16.1 32.2 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214202 -17 225 17.7 37.0 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214152 -17 225 17.7 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214142 -17 225 19.3 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214112 -17 225 22.5 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214052 -17 225 20.9 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214042 -17 225 19.3 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214032 -17 225 17.7 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026214012 -17 225 16.1 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026214002 -17 225 16.1 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026213952 -17 225 17.7 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026213932 -17 248 19.3 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026213922 -17 270 19.3 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026213912 -17 225 19.3 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026213902 -17 225 20.9 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026213832 -17 225 22.5 41.8 0.00 0.03 0.00 999.8
20251026213822 -17 225 22.5 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
20251026213812 -17 225 24.1 41.8 0.00 0.03 0.00 999.9
